cell_name	average_expression	binary_call	time_point_expression
AB	-92	0	464,687,-968,167,971,-113,-138,-862,156,-517,-860
ABa	-125	0	358,-395,594,-2113,-19,-524,-418,-576,264,-376,1825
ABal	1131	0	334,1410,518,1880,1400,1204,2362,1141,1053,1207,305,762
ABala	207	0	1042,460,1198,392,31,713,-823,-802,-147,-255,312,679,-104
ABalaa	513	0	2685,1293,763,-949,-787,307,-1246,372,638,748,433,807,2009,1652,-1845,1726,1061,-259,637,209
ABalaaa	377	0	5341,-148,1906,334,2524,-672,335,-413,879,-256,-495,-1172,-975,3174,469,-478,943,-893,-638,-1265,1139,801,471,-1874
ABalaaaa	402	0	-933,-134,2398,-411,956,1533,-1626,-840,1367,-3362,1073,-45,584,1450,1445,3281,3155,-1271,676,1960,3776,-1248,-3112,830,-1753,2117,-1312,1799,-452,-266,833
ABalaaap	819	1	1031,-969,2806,1125,967,936,2406,559,508,424,863,-1049,-2372,-61,2678,1855,1439,2714,607,687,-757,1772,1825,1723,132,-914,1168
ABalaaapa	48	0	-3656,2580,-49,1316
ABalaaapp	750	0	786,-639,2194,659
ABalaap	677	0	4373,-180,3599,208,2976,957,-1935,-1368,1989,-753,-74,-902,1194,-860,1110,-1528,504,839,122,1440,1752,575,1999,362,515
ABalaapa	553	0	469,64,-1608,-486,-133,-1396,2609,-678,598,-1989,432,4472,805,-1925,305,360,541,1925,4214,-2142,1743,4358,1925,-1051,-443,1926,838,-1687,-359,2906
ABalaapp	-206	0	57,-358,927,-678,-1725,-129,1143,982,110,1507,490,-1200,-610,-4029,-872,622,-1423,-444,-223,-794,600,-808,-2356,748,-1267,-410,2179,2182
ABalaappa	-75	0	-256,106
ABalaappp	-3736	0	-2646,-4826
ABalap	81	0	1804,726,-150,-638,-271,657,-986,-814,483,905,-449,2341,-1396,1790,210,-646,-266,-941,471,-1201
ABalapa	198	0	1435,623,649,-1509,-1412,89,678,18,-1056,229,666,764,-1565,41,2968,-1732,2318,-826,646,-354,1324,838,-269
ABalapaa	302	0	-61,-540,-245,1330,-1498,761,1180,409,458,1546,496,699,1295,2850,1501,329,-1060,-770,-1511,2018,-1163,-51,67,334,-236,207,1336,-1233
ABalapaaa	125	0	564,3809,-5017,1145
ABalapaap	1048	0	1471,3737,189,-1207
ABalapap	-158	0	-213,-1462,-38,-1155,-1044,1395,-2454,-899,-720,3376,-794,312,2981,-351,-2782,1401,3,805,1788,-2969,-1085,-2408,-1253,602,3168,-1012,529
ABalapapa	271	1	2063,119,-1953,758,366
ABalapapp	-70	0	370,1521,-2172,-448,377
ABalapp	220	0	-1023,-2591,-416,1175,1806,401,132,941,616,315,-1269,79,-63,-542,899,-31,-257,448,-2096,3167,1692,362,1323
ABalappa	103	0	1248,-495,-2420,171,1928,-1529,-155,-1246,261,-1232,-2047,-133,-2215,2545,903,-85,1104,-776,-489,1505,1177,-1471,-1592,2365,-262,257,743,236,884,2212,1795,96
ABalappp	11	0	160,1522,-1320,298,-5,-482,245,489,-259,-944,-220,-603,473,3743,-70,211,-1159,489,-658,1017,-542,1274,-2337,-675,1261,-1232,-367
ABalapppa	109	0	-537,-2112,2190,-83,1086
ABalapppp	-255	0	1596,78,-574,-1079,-1294
ABalp	392	0	454,242,953,696,844,1163,128,1018,-437,-422,-434,707,181
ABalpa	79	0	1457,-427,68,2316,305,-332,-361,423,184,-977,357,241,-125,-890,-430,-932,83,-1132,808,1365,-342
ABalpaa	81	0	-2207,-158,1356,1397,-303,-705,-501,-1355,367,1161,-689,-999,1359,-1455,-538,688,1188,-177,1428,1482,357
ABalpaaa	514	0	-2019,861,649,-1330,-2012,1526,1272,797,1716,-527,1400,2152,-817,2140,2725,1530,907,-2428,1688,-176,-125,1845,179,1687,-1502,3339,44,-563,87,85,1523,-55,371
ABalpaap	250	0	1862,2014,-139,3973,-74,928,58,1036,-852,1057,275,506,953,1215,136,-1604,-1414,850,251,-1181,906,327,-257,-1507,-294,-2531
ABalpaapa	883	0	-1990,3340,867,-663,3258,1395,-23
ABalpaapp	-447	0	909,-4634,-1123,3518,-655,-1338,192
ABalpap	99	0	-1982,1740,3068,1278,174,36,-1357,-1193,-1698,521,-1160,334,1964,1133,-1303,1855,64,-525,50,2065,-1351,-1538
ABalpapa	161	0	1579,1213,1064,-447,-944,-1855,-210,-766,-2237,1281,1779,1480,5866,85,2652,-329,-569,1535,723,-1974,-1344,-1220,-787,1499,-770,-1011,630,-1738,-514
ABalpapaa	2682	0	576,2863,4607
ABalpapap	-285	0	1438,-2078,-215
ABalpapp	31	0	-757,61,855,417,2019,1825,2447,1035,-893,-630,-951,403,-141,-1382,249,198,1702,1426,2217,-1108,200,-1311,-3529,-144,-2943,-937,-228,756
ABalpappa	-698	0	-1229,2223,-3209,-579
ABalpappp	-2890	0	-5528,-678,-3610,-1745
ABalpp	658	0	900,-1612,407,2370,2675,1625,-182,-226,-1581,1231,747,1372,331,-437,258,894,756,-38,-578,2113,2789
ABalppa	-45	0	-2656,-172,36,-624,487,1678,-430,-1077,1630,2312,1140,290,1716,-571,2178,-1481,-2774,287,182,-472,-2615
ABalppaa	289	0	-2286,1638,1874,699,-1868,2931,-172,-1471,621,-706,1044,1514,779,-370,383,1741,-603,-1166,-442,-119,2202,676,306,4250,-701,-866,-349,-1489,536,89
ABalppaaa	-1211	0	-151,-1614,-1868
ABalppaap	-1405	0	-103,-3099,-1013
ABalppap	-14	0	28,1008,50,1042,-1005,640,-54,-467,2210,1724,-2266,-159,306,-429,345,2411,-3420,916,748,-452,-181,27,2512,74,-1039,-300,-758,-1036,-740,-1010,-2160,976
ABalppapa	-5	0	-5
ABalppapp	-1815	0	-1815
ABalppp	309	0	-1855,1335,51,1088,630,-941,698,1812,521,362,-284,718,1206,12,-1720,-4,-784,-996,136,851,1256,2697
ABalpppa	9	0	-1495,886,-469,-362,970,-599,479,1546,-1091,-1879,-19,-737,-2097,-1767,1464,1053,-724,485,-2465,1357,3325,1059,-354,1348,-1330,1865,-2004,1820
ABalpppaa	-274	0	-677,-2575,2872,-715
ABalpppap	-308	0	-1482,-247,380,115
ABalpppp	29	0	-951,-1132,713,319,-955,-57,-493,1571,2066,-34,1783,222,1697,481,1879,77,-2274,-403,-1311,-1952,-590,-184,-57,27,-1973,366,2028,-1504,68,1449
ABalppppa	669	0	1609,-271
ABalppppp	-644	0	-432,-857
ABar	-24	0	178,102,-20,21,-376,395,703,22,-1098,199,-386
ABara	19	0	615,468,-294,-205,-1242,321,63,-153,-951,-50,358,693,255,384
ABaraa	-41	0	15,456,-356,287,833,-1153,-359,207,1466,-327,-1850,770,-954,-978,516,-1065,947,1971,624,-433,-1485
ABaraaa	-442	0	1363,-1800,819,697,-2451,527,-291,698,1138,-1138,166,224,104,-2335,-1487,-1353,-1093,-1182,656,-147,-728,-1043,-1509
ABaraaaa	-193	0	-2853,2577,1040,-1187,-578,89,-1636,885,1059,164,-2214,-51,2373,-84,-1600,364,-4476,379,1150,-1494,-380,-1158,-48,2120,1370,-557,-1571,116,617
ABaraaaaa	-1294	0	973,-3561
ABaraaaap	1388	0	1270,1507
ABaraaap	-326	0	237,-1022,-496,-2289,2244,1977,1213,-394,31,-105,-304,-70,-572,-532,-1118,-1582,425,-2344,-1050,-982,-1950,897,1012,-865,-1691,846
ABaraaapa	-507	0	-1610,-85,-2217,-1123,2501
ABaraaapp	85	0	-383,3192,609,-1784,-1211
ABaraap	-305	0	-835,-525,1053,-117,1585,-3481,-936,-379,-3283,2146,79,62,-124,-366,-2369,-41,-165,-618,1004,311,1508,687,-2222
ABaraapa	64	0	1275,2143,-410,-231,-839,994,1682,-2086,-1488,-67,1737,1892,-624,-599,205,2868,-1193,819,1256,-552,-135,-776,83,-1938,-677,-270,-1079,-1630,1497
ABaraapaa	-648	0	725,-2022
ABaraapap	-204	0	38,-445
ABaraapp	148	0	-1671,-22,-238,348,869,-841,-696,1363,2159,408,2026,-1365,1251,-223,1283,2068,856,246,-1852,-770,-1071,1034,-38,2727,-2750,-1265
ABaraappa	-1	0	-610,474,83,3610,-3562
ABaraappp	-213	0	3401,1679,-1585,-3843,-719
ABarap	-225	0	-2142,-95,924,1194,-137,906,-702,509,-848,-732,-327,-629,766,-563,-748,-212,34,-432,-1200,-67
ABarapa	235	0	769,-44,-1181,-267,245,554,-479,334,1245,-385,-832,-997,-915,408,245,896,1187,1045,700,1134,-968,-62,2764
ABarapaa	-50	0	800,-498,3450,-61,964,77,31,978,-1123,1957,-414,-2008,-673,-326,566,-1220,1398,-499,-796,95,-148,-1847,-2284,-388,-607,1109,104
ABarapaaa	-535	0	538,-1629,-576,34,-1042
ABarapaap	-449	0	-311,-399,-4697,877,2286
ABarapap	-27	0	780,-1711,-82,-889,-966,-1261,1510,295,-209,738,-657,-1840,-963,1948,-697,1584,1226,613,-50,2474,-159,-560,-732,2476,871,-4433
ABarapapa	928	0	-2859,976,1064,-287,1637,5034
ABarapapp	431	0	3051,768,-2608,206,1445,-276
ABarapp	-153	0	437,-1973,-155,1162,782,16,-1322,-93,502,520,1994,496,-1106,1585,-1282,449,-1288,-1265,-1661,-1135,793,-1104,123
ABarappa	44	0	-1945,-945,1361,-1401,-1076,-1513,227,-731,77,-395,-768,87,2826,525,2131,972,347,478,454,-1158,-985,921,1,-891,141,825,1658,-1813,-435,2355
ABarappaa	-1298	0	-361,-2236
ABarappap	552	0	1332,-229
ABarappp	92	0	195,-42,725,1632,1744,-460,-1154,-190,-808,264,-666,382,-479,336,897,291,479,405,-269,-2120,-1386,182,-634,2226,755
ABarapppa	1607	0	1854,2253,-1566,1437,4248,1491,1534
ABarapppp	59	0	2327,561,-5085,116,1378,-431,1544
ABarp	434	0	203,1779,502,-536,442,-251,188,-166,305,1479,-726,636,617,1601
ABarpa	-54	0	-1830,37,495,-145,1237,-520,-120,292,-154,667,-736,599,1121,491,-160,-413,-879,-711,-249,-96
ABarpaa	66	0	-1585,-490,77,242,845,95,-912,1013,-1044,-462,1616,1130,-825,121,1115,-746,1836,86,-685,-619,570
ABarpaaa	100	0	-765,1043,953,1198,-3311,-1433,661,-1110,1870,1372,1349,63,-120,-201,-202,1713,1464,729,-631,-394,1064,1868,328,-1659,1388,-1120,-636,696,80,-1187,618,-1439,-216,-650
ABarpaap	319	0	-740,581,-1475,-150,133,-749,256,745,-892,831,683,2110,1036,26,-388,446,-244,1094,-931,-939,1081,2776,608,-422,1196,3483,-699,-513
ABarpaapa	-930	0	-644,-5092,-1461,34,-1359,2944
ABarpaapp	-598	0	-119,199,-3170,164,92,-755
ABarpap	47	0	64,-2222,-605,-517,-133,1858,-642,545,-567,1151,176,-1995,-222,-457,1053,311,831,502,-155,-81,1305,840
ABarpapa	278	0	496,-2350,1261,927,-1025,-172,-1112,-387,194,-579,-1329,60,2949,186,-1512,1975,-993,9,1190,-573,1879,2328,214,3033,1226,-2587,2208
ABarpapaa	-1325	0	-44,-3751,-87,-1156,-2450,-462
ABarpapap	17	0	-4444,2815,351,414,-798,1764
ABarpapp	105	0	1681,1141,824,1451,-22,230,153,-206,-1462,1580,924,-755,-10,-502,-370,382,-783,48,640,-531,365,-1692,-1445,76,235,1186,-290
ABarpappa	1075	0	3696,2760,-1126,623,611,-116
ABarpappp	965	0	66,-1978,2511,2207,837,2147
ABarpp	-80	0	-898,2112,57,-598,270,-407,-204,104,-1090,829,-142,1030,464,-543,-1049,300,-1961,773,1478,-1320,-535,-428
ABarppa	25	0	851,-475,-618,-302,-918,618,427,-4,546,572,-203,189,574,420,-619,222,-211,328,1771,-1246,-1396
ABarppaa	-183	0	-1466,374,763,-1565,-11,-43,995,28,153,-1038,1848,208,-2293,-550,341,-125,704,-1025,-1206,-1314,1658,-1173,667,-292,250,450,-1033,-743,-1399,1333
ABarppaaa	-669	0	388,-1726
ABarppaap	620	1	2129,-889
ABarppap	-315	0	659,-337,-1939,-1423,-594,-1110,-1020,430,558,234,-4185,404,-1254,-55,861,-772,-1429,175,-695,1142,-1077,-2139,-211,521,102,1278,1390,444,998,505,-1223
ABarppapa	1855	0	1855
ABarppapp	1073	0	1073
ABarppp	-251	0	-1966,-368,841,-539,-1141,-525,789,84,2549,1624,-995,2283,-2047,-676,-312,-633,-1126,-539,-2086,-983,495
ABarpppa	200	0	12,703,-286,403,-1335,965,-1686,-1531,69,-860,-400,2116,1195,-928,1819,2286,-610,1348,-151,-553,636,1275,1334,16,517,-1382,363,270
ABarpppaa	-347	0	-2596,-1558,913,1852
ABarpppap	-745	0	-2144,1662,-2893,396
ABarpppp	-114	0	-1197,-1466,-690,199,-547,121,1697,521,162,-559,895,784,1895,1218,-335,84,-1821,-1784,-1018,876,1143,683,1006,-1399,-1154,-2122,2613,-2738,-11,-468
ABarppppa	1550	0	479,2622
ABarppppp	-922	0	180,-2025
ABp	342	0	-383,667,1314,324,-91,304,-707,-222,680,-34,1911
ABpl	324	0	408,323,335,155,-23,444,580,693,826,-709,298,559
ABpla	236	0	-319,-1370,-335,2519,1249,455,-876,213,1028,-131,1315,20,-699
ABplaa	282	0	3006,-9,1412,1060,1426,2105,1187,1052,-39,-642,-588,-1357,-1340,-784,1053,-69,-850,-760,-788,560
ABplaaa	431	1	-1117,36,1395,1329,350,206,434,268,1870,627,162,655,2456,1187,1717,-774,1247,-807,-2032,-418,496,198
ABplaaaa	-97	0	-768,1380,1750,2513,534,-1442,266,-3179,577,1828,320,357,-304,2103,1793,-450,299,-1795,-789,-784,-2095,3597,-727,-3077,-1882,1129,-1572,100,-2483
ABplaaaaa	1744	0	4992,-2306,718,3571
ABplaaaap	449	0	630,959,-284,491
ABplaaap	-225	0	-815,-997,-1044,-391,733,-264,-566,464,1624,1102,1357,-334,-469,497,-2355,190,-386,37,-1899,-3032,3094,1014,977,-1149,-1262,-1523,-690
ABplaaapa	1497	1	-2509,979,1972,6132,2806,-396
ABplaaapp	-481	0	-49,-2535,881,-763,131,-549
ABplaap	-284	0	-1040,296,-990,-1058,-1805,-175,1196,-641,-66,-1313,-437,-281,-541,-164,212,341,-1646,-122,29,-401,1229,402,439
ABplaapa	-333	0	-2835,106,50,2481,1041,-569,-2532,1215,-1018,247,193,-676,-1004,691,73,-3666,-166,-170,-696,1444,802,-141,-1107,-464,-2005,828,-1201,-1579,988
ABplaapaa	842	0	1593,-358,1292
ABplaapap	-230	0	62,795,-1547
ABplaapp	-554	0	-4396,261,-883,104,-1140,-1015,-1071,96,-769,1019,-2041,669,-3437,-435,2807,-1753,-1267,-1247,-691,-343,1516,462,355,-378,186,-1009
ABplaappa	-340	0	-114,2349,-1682,-2672,1595,-1516
ABplaappp	-494	0	-3836,-1306,2599,2,1825,-2248
ABplap	541	1	1343,2951,1303,695,680,-983,1324,320,-168,1329,1263,345,-241,-212,-978,477,-165,-70,-511,2121
ABplapa	316	0	-677,-1922,1872,517,-903,-561,1856,3075,149,-2,-1057,395,2519,1484,518,-1540,1093,308,-1271,-2180,1035,2250
ABplapaa	252	0	794,173,1705,-424,385,804,-165,395,36,-2085,-2844,1712,980,1804,43,1016,238,-294,1222,410,847,347,-2004,743,657,70
ABplapaaa	234	0	-1870,-320,810,1467,-1326,1512,1362
ABplapaap	398	0	138,-3480,176,2902,1433,2185,-571
ABplapap	-164	0	-1932,-502,-1165,721,947,-1090,-297,-754,47,171,-1634,-783,355,122,1872,1876,1942,-299,-1,-570,-1647,-2296,255,-164,719
ABplapapa	99	0	604,-3100,-1179,-89,3435,-1504,2449,173
ABplapapp	48	0	3355,-1405,987,-2077,1313,657,-1055,-1390
ABplapp	133	0	-404,1117,1301,461,-457,1238,924,320,492,475,419,511,-1192,-262,-1982,-1491,-2343,-569,1932,1100,1114,222
ABplappa	-109	0	-1372,977,373,-2130,1455,-1059,1923,-644,-1053,-584,801,-1719,761,716,257,2046,-515,-94,-2980,-460,250,-2025,-2273,1232,326,584,1286,-599,1353
ABplappaa	334	0	3147,-471,-1206,-133
ABplappap	-909	0	-2743,3496,-2497,-1893
ABplappp	51	0	-509,1932,-882,520,796,-258,1485,-688,393,-1,-2651,-428,-151,975,291,2524,-1674,-95,-216,-952,701,-411,781,-831,629
ABplapppa	-240	0	835,-1987,-801,-588,1841,-1318,-260,359
ABplapppp	875	0	2286,945,2090,-3012,2142,-271,1910,909
ABplp	39	0	-456,-458,8,902,-150,-256,-163,205,-67,1559,483,-1783,677
ABplpa	359	0	-776,3479,300,-245,852,-222,588,-1229,-240,1277,345,1026,273,484,1256,521,280,250,-2071,1033
ABplpaa	105	0	-107,483,1727,269,1700,404,-59,-2025,1918,-477,-394,-4,432,-115,-321,595,769,92,-1191,-724,-757
ABplpaaa	228	0	-843,-70,-134,64,535,487,400,-903,2066,-281,-1942,1183,1009,-1998,1298,1085,-270,3247,1414,-238,369,-2069,207,-1084,152,-1044,158,-843,-711,1592,-536,-419,7185,-1308
ABplpaap	490	1	-574,467,728,-1039,1298,-397,-869,475,609,866,-969,2357,1401,-210,82,2001,1615,1916,590,1076,2356,-835,278,317,-761,-37
ABplpaapa	322	0	250,-337,1540,824,1574,1383,-3070,412
ABplpaapp	572	0	-1328,-2708,-1308,3099,1062,2185,1871,1707
ABplpap	-130	0	1038,-1025,1933,433,590,569,-837,750,-329,-1087,1690,899,-637,-489,-687,685,266,468,-499,-2822,-1244,-794,-1852
ABplpapa	64	0	2456,4091,-443,34,-347,299,-436,-1096,-499,-278,-3104,-938,308,477,-1591,-1834,1292,-610,-729,3011,541,-2075,1094,-462,1487,1009
ABplpapaa	1032	0	1169,2304,2580,244,1344,-1449
ABplpapap	597	0	1826,3009,-528,-1558,860,-29
ABplpapp	89	0	-1519,-936,-233,496,1792,-870,-919,-1552,607,-1208,818,1525,677,1097,-1697,-1404,-863,-942,-152,-1224,1718,3448,1168,608,-216,2094
ABplpappa	-581	0	1207,-961,-2544,797,-1355,-628
ABplpappp	661	0	1011,1350,-1430,1278,1101,657
ABplpp	328	0	-383,779,18,-191,364,-1122,1883,1678,-51,1304,763,-1204,261,-591,999,-372,537,967,-26,951
ABplppa	386	0	-2449,2015,598,1483,1339,64,676,963,989,-575,663,2105,1011,744,-39,-73,-925,-223,-267,-556,1111,-154
ABplppaa	-151	0	-176,-3427,-3294,935,1730,-1117,-1635,1564,-1707,-649,1907,-1512,69,-17,858,1070,1672,-1603,71,1508,-2357,340,931,-284,-127,-1454,372,1292,-1413,2112,-1161,669
ABplppaaa	-3261	1	-3261
ABplppaap	842	0	842
ABplppap	29	0	-1182,-1235,-4735,630,869,-159,1157,-448,747,1643,1167,-696,974,1932,-557,-35,61,-104,-962,398,955,-227,-1521,1068,1106,-976,-2004,-416,867,1385,2053,-822
ABplppapa	1563	0	1563
ABplppapp	1000	0	1000
ABplppp	-7	0	1891,-2848,-181,-1197,89,1215,1320,-1326,-1447,1509,980,943,-514,979,-3809,1838,1331,192,-285,-770,-1095,54,976
ABplpppa	174	0	219,1080,2530,316,-573,195,-1272,3004,-1120,454,783,-1434,73,-1599,-1920,1218,-386,65,792,946,117,-239,263,166,-55,522,-415,71,1232
ABplpppaa	988	0	1047,1250,666
ABplpppap	-1362	0	-3069,-2126,1109
ABplpppp	39	0	1435,1429,-2235,-1433,-464,-101,691,-355,-135,-1653,1241,-1072,-664,92,1791,-494,2920,351,-659,-200,253,-1999,-1238,254,152,2571,-612,-607,-957,1690,1230
ABplppppa	-1235	0	-1235
ABplppppp	-1051	0	-1051
ABpr	-59	0	-486,-809,49,224,-587,80,616,-1064,539,250,404,81
ABpra	-77	0	130,750,-1608,-729,-197,-718,-623,-813,-236,1033,491,321,1204
ABpraa	88	0	-347,1296,-675,-217,-1212,911,-219,-896,1219,386,1049,851,1202,-251,-129,929,-1348,-1434,-733,1386
ABpraaa	512	0	1275,247,915,820,-58,504,275,1852,1690,2621,149,312,-200,557,1701,-1512,22,862,-372,875,117,-89,-780
ABpraaaa	-528	0	714,-2707,-2076,1616,-1619,1208,-606,-1419,-329,440,-521,-2369,-1524,814,-471,793,-1043,-198,1154,-2747,-1857,-1730,814,1143,48,2349,-971,-1231,-2999
ABpraaaaa	1164	0	1995,234,1264
ABpraaaap	-505	0	-2996,-40,1520
ABpraaap	448	0	95,-597,876,564,-373,1717,-171,16,-1048,1392,-371,276,311,-70,-117,3178,1161,232,1839,2028,2971,561,-1880,-1600,623,40
ABpraaapa	151	0	2232,-558,-241,-1717,-988,2176
ABpraaapp	492	0	1900,-1180,-921,994,2023,139
ABpraap	-213	0	113,-2170,321,-1496,-780,-166,-897,315,-537,1294,-598,677,890,535,-203,-261,-269,-1375,-437,-121,-288,550,6
ABpraapa	-420	0	-1346,-370,366,-1722,1502,-2499,-1722,-942,-1579,-1020,1473,-1327,394,601,-624,-761,-463,1324,869,-500,160,168,129,-332,-2143,102,-465,-1037
ABpraapaa	126	0	715,-1406,-1833,3029
ABpraapap	-108	0	1312,-791,277,-1230
ABpraapp	-269	0	-2693,-145,-1560,488,2070,28,-2816,-2717,-1988,995,711,-909,-353,172,-415,1959,519,1156,-655,219,894,-558,989,-2976,1623,-1036
ABpraappa	-626	0	11,-1617,-2649,-2480,1610,1366
ABpraappp	164	0	-1470,434,-252,-1832,2648,1456
ABprap	218	0	1929,-451,380,1602,-188,-205,-2188,569,628,404,767,-1934,-314,1436,950,-139,-243,-35,-62,1461
ABprapa	-216	0	2017,-2616,120,280,-1285,422,291,1063,-467,-1067,-116,204,758,102,-786,-659,-214,323,-1316,960,-1362,1192,-2816
ABprapaa	-331	0	495,-994,655,95,-1002,-367,-28,483,1274,453,-1634,-2189,164,-1010,-1530,-1239,-1931,1697,-731,241,111,-2756,1567,-1154,-694,778,-868,859
ABprapaaa	161	0	930,-1994,787,922
ABprapaap	970	0	-762,-1343,3424,2561
ABprapap	485	0	-987,686,21,-117,2156,579,1415,136,-966,1468,580,-252,1625,1353,-226,589,1133,194,-1312,560,545,2385,475,879,206,-504
ABprapapa	946	0	138,5809,1315,-1986,141,260
ABprapapp	-640	0	-3470,-2704,1098,323,241,672
ABprapp	114	0	608,-28,2196,-1424,-983,-291,1026,-263,-298,294,349,-208,-212,209,-1511,957,1325,373,-57,482,281,-1667,-456,2029
ABprappa	15	0	-1882,1834,607,-986,3688,-9,-1105,1580,84,-573,81,-654,-576,-1252,-354,121,535,-460,-138,146,-447,-1338,-338,1593,224
ABprappaa	-367	0	-2536,-1247,1442,-379,79,439
ABprappap	784	0	578,-208,1337,336,385,2278
ABprappp	84	0	-4452,1641,2515,995,-2213,152,354,1374,-1111,1035,193,1421,-1466,-1162,1482,-1679,-559,-289,563,-306,1001,30,690,86,236,34,-679,772,1780
ABprapppa	869	0	1420,318
ABprapppp	-1276	0	-1113,-1438
ABprp	321	0	66,914,522,293,293,-351,387,1344,-261,-437,102,777,527
ABprpa	275	0	-1601,449,842,1031,10,741,211,246,24,-826,997,-452,1209,1109,-20,1373,-512,-748,675,1376,-361
ABprpaa	184	0	2253,-2635,-230,771,622,-685,1191,184,-302,-71,311,-114,144,65,-232,1302,-958,1706,41,-108,604
ABprpaaa	-230	0	3,-186,-344,226,-1451,2407,888,159,-2275,1007,-173,3242,-939,-1649,592,-1607,-1056,-1147,-1004,-1683,1892,-1875,-577,-929,-146,-708,1290,-466,584,-1932,-711,2005,-1019
ABprpaap	-253	0	-1875,-2194,253,-357,-749,473,2373,-1372,-79,882,-967,-419,2087,89,603,-41,-2608,-441,-1907,161,-988,-247,-1315,1433,888
ABprpaapa	379	0	1180,-989,-451,1557,-2120,740,51,3061
ABprpaapp	-821	0	-1567,-1497,-1068,-2998,2225,-640,-1938,916
ABprpap	-331	0	-228,-2029,-475,-1537,1068,820,847,-1105,-926,164,-599,-2956,380,257,-556,-673,-152,-135,589,-716,911,-233
ABprpapa	-291	0	1205,-187,-1448,-613,-266,578,827,-1100,-613,-2507,-1380,-434,1613,934,1241,-3076,-2055,2109,-1362,1086,-1532,1473,-2035,-1135,271,171,368
ABprpapaa	-1234	0	-3480,622,-287,-1541,-1485
ABprpapap	730	0	1470,-1497,2003,1149,525
ABprpapp	311	0	-1008,-891,-1251,148,-2399,1970,70,-167,492,1334,-451,2330,347,2188,-1313,1362,-407,2950,-84,1729,-235,-794,-101,-130,851,-857,2720
ABprpappa	-99	0	-653,-384,-756,1597,-301
ABprpappp	411	0	1024,-130,-340,2295,-793
ABprpp	-363	0	874,-3499,-1178,-186,-1024,-648,583,277,291,692,-276,284,-614,-1693,-356,-1203,766,311,-899,64,-180
ABprppa	-195	0	-3182,286,265,129,1396,867,28,-2039,108,-367,-406,-124,801,-193,220,1882,-89,-462,-498,-271,-2194,-784,153
ABprppaa	-219	0	823,1680,-250,338,500,-1588,5164,-2097,-1736,-1905,872,-43,2004,-1758,-1135,-1449,1881,-1508,-2291,-1211,-1471,2028,-405,-868,324,1481,-1490,-360,818,-3218,96
ABprppap	183	0	-3059,2463,1243,607,-243,-432,1049,1148,-669,1077,-997,-1181,312,464,259,-531,563,378,1280,400,588,-185,1062,-100,-381,-1019,1028,-428,180,1574,-784
ABprppp	470	0	3213,-528,2011,451,-425,766,465,108,887,-344,-51,-689,1607,752,-960,264,356,75,-423,1148,807,757,568
ABprpppa	49	0	-153,1390,103,461,3184,-424,304,1170,1699,133,-529,-1761,-290,-1098,-751,1378,-421,-207,131,947,467,-1278,-548,-635,2116,-552,-2001,-1236,-186
ABprpppaa	-316	0	1334,-1967
ABprpppap	1784	0	1043,2524
ABprpppp	-120	0	-284,587,-623,-1257,-387,-1642,-1171,1288,-1579,-1718,-597,37,-198,624,330,-2179,-2929,1137,-241,481,2087,882,471,-2467,414,450,-641,927,1847,942,1696
C	253	0	277,-346,-2,903,-555,935,-100,-64,149,588,303,83,1119
Ca	182	0	-329,64,698,25,-757,1597,538,498,-176,-694,244,82,-1086,1669,443,95
Caa	227	0	-1192,426,417,-804,-998,164,-51,-52,-1608,743,-33,1031,21,1068,-776,1666,2452,212,-932,1369,1538,329
Caaa	-67	0	648,-151,941,157,-1579,-420,852,1094,-974,1350,-164,-1409,182,-770,769,638,-16,1034,906,-490,-1390,361,-1416,-368,-1457
Caaaa	385	0	1932,-541,3401,92,-559,3328,3816,514,1413,804,-1808,-926,-1769,-1867,800,-1370,-409,-1064,1754,411,126
Caaap	227	0	2938,-468,273,610,2558,-1807,-1390,868,291,1576,-2220,2078,2463,-3354,658,-1176,2706,645,-743,-2618,887
Caap	622	1	1468,-881,512,1231,1316,-622,-1151,-408,1238,198,946,2241,672,-914,1779,-433,1560,1617,265,1190,-1061,-2730,1873,791,380,2672,1769,1338,1191
Caapa	411	0	2542,1618,-275,-53,121,1591,-259,761,503,782,-1167,457,3226,-912,827,-1297,-1475
Caapp	-316	0	-739,-107,-2257,-418,-949,-452,-2687,-359,-1097,1972,210,1119,2107,-140,-1014,-1676,1117
Cap	127	0	-723,1531,-17,-331,147,-1013,587,-429,-1479,-595,-378,1419,1105,501,-222,-498,-1507,1485,-921,1452,2550,130
Capa	370	0	1482,-976,99,308,573,729,-1239,3040,-630,-622,1030,1554,-375,1977,1851,888,523,751,-1845,889,176,841,1278,-626,-103,1364,1034,933,1080,-824,-341,76,-2691
Capaa	93	0	1601,-1475,157,449,1778,-476,-136,970,-132,-756,-41,893,-1622
Capap	435	1	1407,1611,-153,-108,1707,30,194,-1137,-699,2368,-904,2980,-1637
Capp	-45	0	-1133,-1195,745,-967,-155,-1864,883,1315,845,2453,-412,-1349,-291,686,-1101,-145,492,483,-289,-2442,-955,-699,639,1162,-328,23,1570,-374,956,-486,134,619,248,-587
Cappa	-147	0	-215,-806,-1791,433,707,-983,-426,901,641,86,-2169,1857
Cappp	-240	0	1699,568,-1023,1312,1288,-2282,-46,-989,-1431,-1583,-1029,636
